平成27年度 心臓血管センター 北海道大野 病院指標
当院は平成28年10月15日より、北海道大野記念病院として移転いたしました。以下の指標は移転前の心臓血管センター 大野病院のものとなります。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0人 | 3人 | 5人 | 22人 | 90人 | 185人 | 603人 | 770人 | 668人 | 177人 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 286人 | 4.8日 | 5.95日 | 0.02% | 69.8歳 | - |
050050xx0203xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 3あり | 187人 | 7.4日 | 11.27日 | 0.01% | 71.6歳 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 146人 | 7日 | 4.87日 | 0.02% | 69.3歳 | - |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 1あり | 45人 | 41.3日 | 38.99日 | 0.02% | 73.2歳 | - |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 34人 | 35.7日 | 25.69日 | 0.05% | 67.3歳 | - |
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 32人 | 3.3日 | 3.46日 | 0% | 67.2歳 | - |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病 なし | 36人 | 3日 | 2.76日 | 0% | 64.3歳 | - |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12人 | 6.1日 | 9.17日 | 0% | 63.3歳 | - |
060100xx03xx1 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病 あり | 11人 | 3.2日 | 6.16日 | 0% | 71.9歳 | - |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 36人 | 11.6日 | 14.34日 | 0.1% | 79.1歳 | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20人 | 17.7日 | 21.69日 | 0.3% | 87.6歳 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10人 | 6.8日 | 7.91日 | 0% | 81.3歳 | - |
終夜睡眠ポリグラフィー3(PSG検査)は短期滞在手術基本料3のため除外しております。
平成27年度の終夜睡眠ポリグラフィーを施行した患者数は32人でした。
平成27年度の終夜睡眠ポリグラフィーを施行した患者数は32人でした。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 31人 | 17日 | 15.35日 | 0% | 74歳 | - |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術処置2なし | 11人 | 12.8日 | 14.34日 | 0% | 79.5歳 | - |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 7人 | 25.7日 | 18.3日 | 0.1% | 88.7歳 | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
症例数が10未満のためハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 8人 | 6.4日 | 65.9歳 |
重症度 1 | 25人 | 11.9日 | 78.8歳 |
重症度 2 | 30人 | 16.3日 | 82.7歳 |
重症度 3 | 19人 | 22.3日 | 83.1歳 |
重症度 4 | 1人 | 20日 | 81歳 |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、日常生活を送っている人が、病院や診療所以外の場所で感染し、発症した肺炎のことです。
市中肺炎の重症度は以下の基準により、いくつかの項目が当てはまるかで判定されます。
A(Age):男性70歳以上 女性は75歳以上
D(Dehydration):BUN 21mg/dl以上または脱水あり
R(Respiration):SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
O(Orientation):意識障害あり
P(Pressure):血圧(収縮期)90mmHg以下
市中肺炎の重症度は以下の基準により、いくつかの項目が当てはまるかで判定されます。
A(Age):男性70歳以上 女性は75歳以上
D(Dehydration):BUN 21mg/dl以上または脱水あり
R(Respiration):SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
O(Orientation):意識障害あり
P(Pressure):血圧(収縮期)90mmHg以下
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
症例数が10未満のためハイフンで表示しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (その他のもの) | 262人 | 1.7日 | 5.0日 | 0.01% | 70.1歳 | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 (その他のもの) | 76人 | 2.4日 | 6.2日 | 0.01% | 68.2歳 | - |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 (心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 58人 | 21日 | 4.3日 | 0% | 65.8歳 | - |
心臓血管センター
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 72人 | 7.8日 | 33.4日 | 0.05% | 73.2歳 | - |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 人工心肺不使用 2吻合以上のもの | 35人 | 6.0日 | 23.5日 | 0.05% | 68.9歳 | - |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 29人 | 6.6日 | 31.0日 | 0.1% | 72.9歳 | - |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) | 41人 | 0日 | 2.0日 | 0% | 66.3歳 | - |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 33人 | 0.3日 | 2.0日 | 0% | 67.8歳 | - |
K721-22 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm以上) | 5人 | 0日 | 2.4日 | 0% | 65.4歳 | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
症例数が10未満のためハイフンで表示しております。
更新履歴
- 2016/09/29
- 指標公開
平成27年度の内視鏡的結腸ポリープを施行した患者数は33人でした。