150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	115	19.73	16.89	31.30	75.90						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	63	4.71	4.67	1.59	68.98						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	11.75	9.83	9.09	78.20						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	9.49	7.99	18.92	79.19						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	22.82	18.68	63.64	70.21						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	55	13.38	10.18	7.27	78.36						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	36	24.50	26.24	0.00	68.39						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	36	22.17	20.84	2.78％	67.31						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	31	2.45	2.66	0％	72.97						
170	心臓血管外科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	20	16.15	17.33	15％	82.60						
070	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	209	5.97	4.47	0.96％	69.95						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	123	18.58	17.33	17.89％	84.01						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	111	5.76	4.18	0.9％	73.46						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	89	10.26	9.59	4.49％	81.30						
070	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	67	4.61	3.07	0％	70.82						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	174	19.28	18.76	8.62％	68.26						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	146	24.37	25.29	60.27％	83.95						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	52	8.92	5.95	3.85％	68.37						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	26.97	21.38	3.45％	76.31						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿等	25	4.04	3.06	0％	67.16						
111	神経外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	70	19.89	19.46	44.29％	83.37						
111	神経外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	29	15.00	19.16	20.69％	82.10						
111	神経外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	17	21.35	15.41	17.65％	78.18						
111	神経外科	4	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	14	9.07	9.47	14.29％	60.71						
111	神経外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	12	27.67	19.60	0％	68.50						
510	消化器外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	67	3.99	4.42	0％	70.61						
510	消化器外科	2	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	42	4.00	4.33	0％	62.69						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	36	4.28	4.54	0％	73.72						
510	消化器外科	4	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	32	4.00	4.18	0％	72.13						
510	消化器外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	6.42	7.05	0％	66.37						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	81	2.26	2.57	0％	69.78						
500	消化器内科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	14	12.71	10.93	21.43％	77.79						
500	消化器内科	3	010069xx97x00x	脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	11.42	11.42	91.67％	81.25						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	12.67	8.88	0％	78.00						
500	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	12.00	9.45	0％	79.92						
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	9.37	9.59	5.26％	49.74						
160	呼吸器外科	2	040200xx97x00x	気胸 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	4.55	15.96	0％	24.09						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	6.80	9.28	0％	73.10						
160	呼吸器外科	4	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	-	-	10.22	-	-						
160	呼吸器外科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	17.20	-	-						
590	放射線治療科	1	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	20	1.05	7.58	0％	75.00						
590	放射線治療科	2	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	15	18.73	23.10	0％	71.53						
590	放射線治療科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	12	18.00	19.51	16.67％	70.58						
590	放射線治療科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	2.27	11.12	0％	78.00						
590	放射線治療科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	10	2.60	11.14	0％	70.70						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	41	19.54	16.40	31.71％	86.44						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	28	2.00	2.02	0％	57.93						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	24	28.50	20.78	45.83％	87.29						
340	呼吸器内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	11	21.64	18.16	36.36％	88.18						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	18.68	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	11	5.18	5.63	0％	39.82						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	11	6.09	5.84	0％	56.18						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	-	-	7.90	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.68	-	-						
010	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	14	2.00	2.02	0％	60.36						
010	内科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	6.98	-	-						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
010	内科	4	12002xxx97x4xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり	-	-	11.69	-	-						
010	内科	5	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	2.92	-	-						
591	腫瘍内科	1	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり	24	5.00	7.23	0％	55.96						
591	腫瘍内科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	15	3.27	3.64	0％	55.87						
591	腫瘍内科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	4.42	-	-						
591	腫瘍内科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.75	-	-						
591	腫瘍内科	5	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２９あり	-	-	4.83	-	-						
110	血管外科	1	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	23	18.65	23.03	8.7％	76.43						
110	血管外科	2	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指（手、足）の動脈等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２１あり	20	50.65	76.98	50％	68.65						
110	血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	4.73	7.38	6.67％	69.47						
110	血管外科	4	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり	-	-	37.88	-	-						
110	血管外科	5	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	-	-	37.77	-	-						
