150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	44	0.75	11.48	13.64%	80.45						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	22	4.05	24.27	18.18%	60.05						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	21	0.38	30.38	85.71%	80.33						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	19	1.37	28.37	26.32%	62.89						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術　1箇所	19	1.79	14.63	15.79%	71.89						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	49	6.08	21.61	2.04%	70.12						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	45	3.20	12.56	4.44%	78.71						
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	26	0.04	1.00	0.00%	71.62						
170	心臓血管外科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	24	2.13	2.83	0.00%	71.08						
170	心臓血管外科	5	K554-21	胸腔鏡下弁形成術　１弁のもの	21	6.81	18.05	0.00%	69.67						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	183	2.07	3.40	1.09%	70.75						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	108	2.01	3.11	0.93%	72.09						
070	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	63	5.21	12.86	4.76%	83.32						
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	39	2.54	8.92	5.13%	82.00						
070	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	38	2.26	3.92	0.00%	76.71						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	167	1.49	19.00	5.39%	69.03						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	96	2.72	22.73	59.38%	83.39						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	48	2.42	22.02	66.67%	84.83						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	30	1.40	2.70	0.00%	62.47						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	27	2.07	12.56	3.70%	57.74						
111	神経外科	1	K142-4	経皮的椎体形成術	95	8.84	13.22	33.68%	82.62						
111	神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	39	5.38	22.74	25.64%	72.56						
111	神経外科	3	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方後方同時固定	32	5.38	19.16	6.25%	72.31						
111	神経外科	4	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術	28	4.82	12.68	7.14%	74.96						
111	神経外科	5	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定	24	3.42	18.33	4.17%	66.04						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	78	0.10	1.04	0.00%	67.44						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	14	2.57	8.36	0.00%	75.07						
500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	14	1.93	6.86	0.00%	77.00						
500	消化器内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	11	2.73	13.45	63.64%	79.91						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	10	0.20	1.00	0.00%	74.20						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	29	3.79	5.10	3.45%	67.14						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	27	3.33	12.37	3.70	75.59						
510	消化器外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	22	1.95	3.14	0.00%	71.18						
510	消化器外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	11	4.18	12.36	0.00%	72.00						
510	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	10	0.90	3.30	0.00%	39.20						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	55	2.33	4.29	1.82%	34.42						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	12	1.17	5.67	8.33%	74.33						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	16	1.00	3.94	0.00%	63.31						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	2	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	4	K6261	リンパ節摘出術　長径３cm未満	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	5	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	-	-	-	-	-						
