150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	12.49	9.88	12.77%	80.62						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	42	4.12	4.73	0.00%	75.26						
150	脳神経外科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	33	21.12	19.17	42.42%	74.45						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	23.29	19.09	64.29%	72.75						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	10.04	8.38	14.81%	71.37						
170	心臓血管外科	1	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	42	28.05	26.66	4.76%	70.29						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	41	14.46	10.42	4.88%	77.59						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	38	2.03	2.61	0.00%	70.42						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	32	25.34	21.52	0.00%	70.06						
170	心臓血管外科	5	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	27	6.19	4.51	0.00%	72.15						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	207	6.01	4.57	0.97%	70.12						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	122	15.53	17.38	15.57%	84.74						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	103	6.16	4.26	0.00%	73.45						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	89	10.06	9.77	7.87%	81.98						
070	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	83	4.43	3.05	1.20%	71.92						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	132	26.05	25.50	63.64%	84.24						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	126	19.81	19.55	3.97%	67.46						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	38	10.18	4.76	7.89%	71.00						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	28.62	21.96	4.76%	76.24						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	16	22.06	14.00	25.00%	74.31						
111	神経外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	88	22.72	19.32	32.95%	82.66						
111	神経外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	37	22.51	19.94	5.41%	72.30						
111	神経外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	26	20.62	9.53	7.69%	73.38						
111	神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	25	21.52	15.66	20.00%	75.16						
111	神経外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	24	13.71	19.34	20.83%	81.50						
510	消化器外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	71	4.49	4.42	0.00%	64.48						
510	消化器外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	51	4.18	4.34	0.00%	70.53						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	30	5.63	4.55	0.00%	72.50						
510	消化器外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	29	4.31	4.18	0.00%	66.07						
510	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	24	16.58	15.12	4.17%	78.08						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	88	2.05	2.61	0.00%	68.01						
500	消化器内科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	14.13	10.92	13.33%	75.27						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	10.93	8.75	0.00%	78.40						
500	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.63	-	-						
500	消化器内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.22	-	-						
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	5.83	9.54	0.00%	33.58						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	9.10	9.89	4.76%	73.95						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.17	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.59	-	-						
160	呼吸器外科	5	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.61	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	16	5.00	3.81	0.00%	74.69						
610	乳腺外科	2	090010xx99x5xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	12	10.75	6.32	0.00%	78.33						
610	乳腺外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	11	14.27	9.88	0.00%	74.00						
610	乳腺外科	4	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	3.51	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	5.64	-	-						
590	放射線治療科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	10	2.90	10.24	0.00%	68.90						
590	放射線治療科	2	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	8.04	-	-						
590	放射線治療科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.01	-	-						
590	放射線治療科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	20.05	-	-						
590	放射線治療科	5	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	24.53	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	36	2.00	2.03	0.00%	62.33						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	31.07	20.60	55.17%	85.97						
340	呼吸器内科	3	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3	-	-	17.45	-	-						
340	呼吸器内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	21.51	-	-						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	18.65	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	5.75	6.02	0.00%	62.38						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	10	4.70	5.51	0.00%	35.20						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.73	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	-	-	7.94	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.93	-	-						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	12	10.00	17.56	0.00%	78.67						
280	脳神経内科	2	010080xx99x4x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２４あり15歳以上	-	-	34.90	-	-						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.24	-	-						
280	脳神経内科	4	010130xx99x0xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.67	-	-						
280	脳神経内科	5	010160xx97x1xx	パーキンソン病 手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	53.02	-	-						
