150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	33	2.36	14.06	15.15%	78.33						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	23	0.7	29.91	60.87%	81.52						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	18	4.5	31.5	27.78%	62.11						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	13	7.92	21.54	15.38%	74.69						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	12	4.08	22.75	16.67%	63.5						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）（２吻合以上のもの）	48	5.83	22.54	2.08%	71.69						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	35	4.63	10.37	0.00%	77.63						
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	28	0	1.04	0.00%	71.86						
170	心臓血管外科	4	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（腹部大動脈（その他のもの））	19	5.89	16.58	5.26%	73.53						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁のもの）	18	3.5	28.39	5.56%	68.44						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	181	1.97	2.96	0.00%	69.76						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	118	2.18	3.75	1.69%	72.63						
070	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	73	4.84	10.77	2.74%	84.18						
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	63	2.75	8.49	1.59%	78.92						
070	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	46	2.87	5.91	4.35%	75.46						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	81	2.81	23.59	59.26%	80.49						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	42	4.21	29.33	73.81%	83.05						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	39	2.03	25.31	7.69%	72.23						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	34	1.68	3.21	0.00%	57.88						
120	整形外科	5	K0732	関節内骨折観血的手術　胸鎖、手、足	29	1.62	10	0.00%	69.76						
111	神経外科	1	K142-4	経皮的椎体形成術	117	6.87	10.84	30.77%	82.73						
111	神経外科	2	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（前方後方同時固定）	40	5.63	19.9	7.50%	71.13						
111	神経外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓形成）	27	6.15	20.74	22.22%	72.59						
111	神経外科	4	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	25	5.32	12.04	0.00%	63.48						
111	神経外科	5	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（前方椎体固定）	19	2.74	14.95	15.79%	61.58						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	64	0.69	1.27	0.00%	71.61						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	15	2.47	15.6	20.00%	77.67						
500	消化器内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	11	4.73	8.09	18.18%	80.36						
500	消化器内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	28	1.04	2.21	0.00%	76.86						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	22	4.41	6.36	9.09%	72.59						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	17	3.65	13.82	5.88%	71.88						
510	消化器外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	13	3.08	14.62	0.00%	70.15						
510	消化器外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	42	2.07	4.26	0.00%	41.55						
160	呼吸器外科	2	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	3	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
590	放射線治療科	1	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	29	0.28	2.14	0.00%	69.55						
590	放射線治療科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	28	4.25	6.14	3.57%	70.75						
590	放射線治療科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
590	放射線治療科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
590	放射線治療科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	12	1	4.42	0.00%	56.25						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	2	K4611	甲状腺腫摘出術（片葉のみの場合）	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	4	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	5	K467	頸瘻、頸嚢摘出術	-	-	-	-	-						
