150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	43	21.26	19.98	32.56%	74.23						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	41	5.02	4.79	0.00%	70.8						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	28.03	19.58	52.63%	73.37						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	14.97	10.14	17.65%	77.65						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	5.5	7.33	20.83%	65.46						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	46	2.02	2.66	0.00%	70.78						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	45	28.13	26.75	2.22%	72.82						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	36	25.42	21.78	0.00%	66.75						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	31	13.03	10.62	0.00%	77.65						
170	心臓血管外科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	15	17.54	3.70%	84.63						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	209	5.42	4.65	0.48%	69.11						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	141	17.18	17.54	16.31％	85.93						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	122	6.34	4.26	0.82%	72.3						
070	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	112	4.49	3.04	0.89%	72.91						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	100	11.25	9.89	3.00%	79.65						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	110	31.65	26.42	72.73%	83.71						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	30	8.10	4.86	0.00%	63.4						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	16	30	22.44	0.00%	78.5						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	15	23.53	20.14	0.00%	68.4						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	14	21.29	14.17	14.29%	67.36						
111	神経外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	110	17.92	18.93	30.91%	83.11						
111	神経外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	37	23.32	20.05	2.70%	70.41						
111	神経外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	25	17.28	9.58	0.00%	64.92						
111	神経外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	19	19.95	20.09	42.11%	80.21						
111	神経外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	18	37.44	31.20	44.44%	73.89						
510	消化器外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	92	4.07	4.44	0.00%	67.26						
510	消化器外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	46	4.59	4.38	0.00%	73.24						
510	消化器外科	3	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	36	4.22	4.25	0.00%	66.03						
510	消化器外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	4.31	4.59	0.00%	76.51						
510	消化器外科	5	060020xx9903xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	26	5.27	6.69	0.00%	69.88						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	66	2.76	2.64	0.00%	71.11						
500	消化器内科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	21	12.48	10.88	9.52%	75.62						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	10.54	8.94	7.69%	77.69						
500	消化器内科	4	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等	10	14.5	9.41	20.00%	79.7						
500	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.70	-	-						
510	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	7.09	9.68	0.00%	38.09						
510	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	10	10.06	10.00%	74						
510	呼吸器外科	3	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	-	-	10.83	-	-						
510	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	28.63	-	-						
510	呼吸器外科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	22.66	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x5xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	13	14.46	6.67	0.00%	78.15						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	10	15.8	9.99	0.00%	72.3						
610	乳腺外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	3.66	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	5.67	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.06	-	-						
590	放射線治療科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	33	4.82	10.34	0.00%	65.67						
590	放射線治療科	2	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	17	2.47	8.20	0.00%	68.71						
590	放射線治療科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	13	14.31	20.28	0.00%	58.31						
590	放射線治療科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	6	10.06	9.09%	72.91						
590	放射線治療科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	10	20.2	20.04	20.00%	75.2						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	28	2	2.03	0.00%	58.57						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	8	26.47	21.11	35.29%	83.59						
340	呼吸器内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	19.69	-	-						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	18.57	-	-						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.05	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	17	5.65	5.69	0.00%	30.65						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	6.38	6.23	0.00%	53.15						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.81	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	-	-	8.06	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.79	-	-						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	12	10.92	15.97	0.00％	77.67						
280	脳神経内科	2	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	-	-	14.51	-	-						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.58	-	-						
280	脳神経内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.67	-	-						
280	脳神経内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.70	-	-						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	11	5.36	3.94	0.00%	54.82						
130	形成外科	2	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり	-	-	6.21	-	-						
130	形成外科	3	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.47	-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.90	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.29	-	-						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	14	15.93	14.28	14.29%	66.86						
530	糖尿病内科	2	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	6.92	-	-						
530	糖尿病内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.80	-	-						
530	糖尿病内科	4	071030xx99xx1x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病あり	-	-	19.27	-	-						
530	糖尿病内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61	-	-						
