150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	48	4.10	4.92	0.00	70.96						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	16.24	9.78	27.27%	78.03						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	19.2	15.63	13.33%	73						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	31.81	18.9	66.67%	72.74						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	27	25.22	19.21	59.26%	75.15						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	48	2.81	2.75	0.00%	69.44						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	34	26.74	26.82	2.94%	67.47						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	28	30.89	21.93	3.57%	62.71						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	26	14.46	11.06	3.85%	76.54						
170	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	11.79	10.24	0.00%	75.5						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	99	28.34	25.32	67.68%	85.09						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	31	8.71	4.99	0.00%	64.52						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	15	36.07	23.02	0.00%	75.87						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	15	22.87	20.63	6.67%	70.93						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	13	21.38	14.64	30.77%	74.08						
111	神経外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	91	26.24	18.58	34.07%	82.64						
111	神経外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	62	19.89	20.31	6.45%	72.74						
111	神経外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	33	15.85	19.34	18.18%	77.48						
111	神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	16.23	15.77	0.00%	73.59						
111	神経外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	21	22.95	19.76	4.76%	70.38						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	197	6.13	4.79	1.02%	67.06						
070	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	138	16.83	17.35	15.94%	84.56						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	120	6.23	4.36	4.17%	71						
070	循環器内科	4	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり	91	4.1	6.14	0.00%	70.62						
070	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	86	4.66	3.06	1.16%	72.21						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	32	2	2.03	0.00%	61.66						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	23.13	20.57	31.25%	86.56						
340	呼吸器内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.63	-	-						
340	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.41	-	-						
340	呼吸器内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	21.39	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	61	3.15	2.65	0.00%	68.67						
500	消化器内科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	8	10.84	0.00%	75.54						
500	消化器内科	3	010069xx97x00x	脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	9.8	11.54	80.00%	75.8						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	13.3	9.21	0.00%	80.3						
500	消化器内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.51	-	-						
510	消化器外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	72	4.26	4.54	0.00%	67.6						
510	消化器外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	29	4.03	4.40	0.00%	60.41						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	23	3.83	4.74	0.00%	72.22						
510	消化器外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	18	4	4.25	0.00%	66						
510	消化器外科	5	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	14	5.07	6.13	0.00%	66.07						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	13	10.46	9.46	0.00%	54.38						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	6.04	-	-						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	11.55	-	-						
330	婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	-	-	4.08	-	-						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等	-	-	7.20	-	-						
590	放射線治療科	1	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	19	5.68	8.84	5.26%	64.89						
590	放射線治療科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	17	6	10.48	0.00%	64.06						
590	放射線治療科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	15	23.07	20.77	20.00%	67.93						
590	放射線治療科	4	070040xx97x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２２あり	11	31.91	37.75	9.09%	58.45						
590	放射線治療科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.10	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	15	4.13	3.94	0.00%	51.2						
610	乳腺外科	2	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.18	-	-						
610	乳腺外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	-	-	10.15	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	5.88	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	-	-	15.31	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	10	5.7	5.71	0.00%	52.7						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.47	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.03	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.92	-	-						
240	頭頸部外科・耳鼻咽喉科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	10.69	-	-						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	10	10	16.43	0.00%	76.7						
280	脳神経内科	2	010160xx97x00x	パーキンソン病 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	20.63	-	-						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	-	-	14.19	-	-						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	17.86	-	-						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	-	-	16.11	-	-						
