150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	41	4.20	4.94	2.44%	73.22						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	19.29	15.64	25.71%	69.86						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	6.56	7.48	12.00%	70.04						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	11.11	8.18	21.05%	62.89						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	10.22	9.68	22.22%	78.00						
170	心臓血管外科	1	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	32	25.09	27.51	0.00%	67.28						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	29	29.38	22.56	3.45%	63.79						
170	心臓血管外科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	17.61	17.23	0.00%	78.18						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	28	3.29	2.74	0.00%	68.93						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	27	17.26	11.56	7.41%	76.63						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	79	26.08	25.09	86.08%	86.04						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	45	20.64	20.40	4.44%	68.64						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	38	27.13	18.87	28.95%	81.74						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	38	14.76	18.81	28.95%	82.58						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	37	8.51	5.18	0.00	68.62						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	212	6.91	4.95	0.94%	67.23						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	140	6.01	4.44	0.71%	72.41						
070	循環器内科	3	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり	124	4.29	5.97	0.00%	71.27						
070	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	118	15.39	17.23	14.41%	83.01						
070	循環器内科	5	050050xx0203xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２３あり	85	6.46	9.75	0.00%	70.09						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	24	2.00	2.04	0.00%	58.88						
340	呼吸器内科	2	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.48	-	-						
340	呼吸器内科	3	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3	-	-	17.17	-	-						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.51	-	-						
340	呼吸器内科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.64	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	66	3.15	2.66	3.15	67.32						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	9.64	9.53	4.55%	72.18						
060	消化器内科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	2	9.70	53.33%	85.20						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	10	6.10	7.74	10.00%	60.10						
060	消化器内科	5	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	-	-	16.38	-	-						
510	消化器外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	16	4.00	4.51	0.00%	66.00						
510	消化器外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	14	4.14	4.48	0.00%	62.79						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	14	3.00	4.86	0.00%	68.71						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	12	20.92	16.19	16.67%	75.58						
510	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	7.82	7.23	0.00%	64.82						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	13	8.23	6.10	0.0%	47.23						
330	婦人科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	10	2.6	4.24	0.0%	54.00						
330	婦人科	3	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等	-	-	7.30	-	-						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	9.57	-	-						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	11.96	-	-						
590	放射線治療科	1	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	17	2.59	10.15	0.00%	66.59						
590	放射線治療科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	2.20	10.70	0.00%	65.67						
590	放射線治療科	3	070040xx97x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２２あり	13	21.69	38.34	23.08%	66.54						
590	放射線治療科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	12	5.50	2.75	0.00%	74.00						
590	放射線治療科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	10	14.30	20.47	10.00	63.20						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	15	14.87	10.30	0.00%	69.33						
610	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	4.15	-	-						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	6.02	-	-						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.13	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり	-	-	8.60	-	-						
110	外科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	25.64	17.23	9.09%	91.82						
110	外科	2	180035xxxxxxxx	その他の真菌感染症	-	-	29.67	-	-						
110	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
110	外科	4	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア3	-	-	19.57	-	-						
110	外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.18	-	-						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	10	3.4	4.06	0.00％	72.7						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.71	-	-						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.07	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.76	-	-						
130	形成外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
