150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	57	4.02	5.01	1.75%	69.80						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	52	18.40	16.13	26.92%	72.52						
150	脳神経外科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	31	19.13	18.24	22.58%	77.35						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	9.46	7.34	7.14%	74.93						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	2.39	3.01	0%	64.78						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	45	16.51	15.67	4.44％	77.09						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	45	3.37	2.78	0％	64.17						
170	心臓血管外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	37	26.68	27.97	0％	68.78						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	33	28.79	23.77	6.06％	68.52						
170	心臓血管外科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	16.67	17.71	16.67％	78.96						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	87	25.49	25.94	77.01％	84.42						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	54	10.52	5.54	3.70％	63.22						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	41	17.83	19.40	36.59％	78.44						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	38	17.95	20.93	2.63％	69.95						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	25	27.08	21.53	12.00％	66.20						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	280	6.41	5.02	0.36％	76.54						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	168	6.54	4.40	0.60％	71.23						
070	循環器内科	3	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	153	3.92	5.56	0％	68.92						
070	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	117	16.65	17.71	17.09％	85.36						
070	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	107	4.51	3.01	0％	72.26						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	35	2.00	2.03	0％	62.31						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	21.87	20.84	21.87％	86.14						
340	呼吸器内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	13.48	-	-						
340	呼吸器内科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	-	-	6.19	-	-						
340	呼吸器内科	5	0400801399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	-	-	13.72	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	72	2.94	2.63	0％	66.51						
060	消化器内科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	2.00	9.76	100％	82.95						
060	消化器内科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病あり	15	3.13	3.57	0％	70.27						
060	消化器内科	4	060130xx99000x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病あり	-	-	7.42	-	-						
060	消化器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	-	-	12.58	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	15	3.47	4.85	6.67%	73.93						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.02	-	-						
510	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.13	-	-						
510	消化器外科	4	060035xx97x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	-	-	9.87	-	-						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.37	-	-						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	14	10.57	9.71	0%	51.29						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	6.09	-	-						
330	婦人科	3	120100xx01xx0x	子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病なし	-	-	7.37	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	12.29	-	-						
330	婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	-	-	4.27	-	-						
240	頭頸部外科	1	03001xxx99x7xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	15	6.40	7.11	0％	61.80						
240	頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.80	-	-						
240	頭頸部外科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.45	-	-						
240	頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.24	-	-						
240	頭頸部外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし	-	-	8.44	-	-						
590	放射線治療科	1	060050xx99x40x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	23	4.78	10.89	0%	66.09						
590	放射線治療科	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	3.64	10.25	0%	65.59						
590	放射線治療科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	21	18.9	22.54	14.29%	64.9						
590	放射線治療科	4	070040xx97x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２２あり	13	28.00 	42.22	23.08%	62.15						
590	放射線治療科	5	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	13	20.92	17.49	15.38%	60.62						
660	血液腫瘍内科	1	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	25.93	31.30	0％	74.80						
660	血液腫瘍内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	10	2.90	2.63	0％	68.20						
660	血液腫瘍内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	10.43	-	-						
660	血液腫瘍内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	16.50	-	-						
660	血液腫瘍内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	-	-	16.50	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	11	13.27	10.34	0％	66.09						
610	乳腺外科	2	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	10	5.70	4.87	0％	62.90						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	4.25	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.27	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48	-	-						
010	内科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.89	-	-						
010	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.03	-	-						
010	内科	3	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	-	5.23	-	-						
010	内科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.36	-	-						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	-	-	12.58	-	-						
