150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	54	16.61	16.18	25.93%	69.48						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	40	4.13	5.10	0%	69.95						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	17.15	18.72	33.33%	68.85						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	21.52	18.22	40.00%	79.04						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	21	3.14	3.02	0%	64.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	52	31.37	24.00	7.69%	71.13						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	39	32.08	26.73	2.56%	67.74						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	39	2.79	2.85	0%	64.05						
170	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	36	36.78	37.34	2.78%	71.72						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	35	15.97	16.06	0%	75.17						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	83	26.10	26.30	81.93%	82.65						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	53	23.64	21.39	11.32%	73.74						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	47	9.47	5.68	6.38%	62.89						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	38	19.13	19.61	34.21%	81.24						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	18	17.39	18.66	22.22%	77.39						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	238	6.89	5.15	0.42%	67.97						
070	循環器内科	2	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	192	3.85	5.55	0%	69.68						
070	循環器内科	3	050050xx02030x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	141	6.08	9.76	0.71%	70.77						
070	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	130	4.18	3.01	1.54%	70.23						
070	循環器内科	5	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	125	5.88	4.47	1.60%	70.89						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	36	2.00	2.04	0%	59.83						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	22.67	20.92	39.39%	86.36						
340	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	14	19.00	15.17	7.14%	87.86						
340	呼吸器内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	13.46	-	-						
340	呼吸器内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.23	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	59	3.07	2.67	0%	67.98						
060	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	7.17	8.95	0%	66.61						
060	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	18	8.67	5.42	0%	70.28						
060	消化器内科	4	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	15.00	10.58	9.09%	72.55						
060	消化器内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	2.00	9.89	100%	83.18						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	3.89	4.96	0%	74.00						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	7.80	7.30	0%	71.40						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	6.69	6.52	0%	66.62						
510	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.30	-	-						
510	消化器外科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	-	-	12.58	-	-						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	26	9.00	6.16	0%	48.27						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	15	10.73	9.87	0%	49.33						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	14	9.07	6.28	0%	50.43						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.16	-	-						
330	婦人科	5	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２なし	-	-	13.22	-	-						
240	頭頸部外科	1	03001xxx99x7xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	27	4.07	8.58	0%	64.44						
240	頭頸部外科	2	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	12.90	-	-						
240	頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	7.04	-	-						
240	頭頸部外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	5.10	-	-						
240	頭頸部外科	5	03001xxx99x6xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	15.35	-	-						
590	放射線治療科	1	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	16	18.94	16.98	12.50%	59.94						
590	放射線治療科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	16	22.00	23.14	6.25%	69.25						
590	放射線治療科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	13	2.54	11.87	0%	63.23						
590	放射線治療科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	10	31.70	23.39	20.00%	64.50						
590	放射線治療科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	10	14.50	28.81	0%	64.70						
660	腫瘍血液内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	34	3.15	2.67	0%	67.24						
660	腫瘍血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	21.33	-	-						
660	腫瘍血液内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	10.62	-	-						
660	腫瘍血液内科	4	060050xx97x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	29.03	-	-						
660	腫瘍血液内科	5	060050xx97x40x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	17.82	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	16	15.88	10.59	0%	68.94						
610	乳腺外科	2	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.15	-	-						
610	乳腺外科	3	090010xx99x7xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	-	-	8.52	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x5xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	7.83	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２９あり	-	-	7.77	-	-						
010	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	11	2.00	2.04	0%	61.82						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	-	-	2.99	-	-						
010	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	-	-	2.67	-	-						
010	内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.93	-	-						
010	内科	5	060140xx99x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.92	-	-						
