150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	18	4.06	26.00	0%	55.72						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	16	1.63	14.88	25.00%	79.44						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	11	0.91	19.18	9.09%	62.64						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁のもの）	54	5.31	24.11	5.56%	72.30						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）（２吻合以上のもの）	44	6.70	21.25	4.55%	67.86						
170	心臓血管外科	3	K5541	弁形成術（１弁のもの）	30	5.37	25.27	6.67%	70.97						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	29	9.14	24.76	3.45%	72.45						
170	心臓血管外科	5	K5612	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈瘤）	28	4.04	13.79	10.71%	76.79						
120	整形外科	1	K0593ﾛ	骨移植術（軟骨移植術を含む、同種骨移植、非生体、その他）	36	7.06	23.14	11.11%	72.56						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	31	4.10	22.10	51.61%	83.26						
120	整形外科	3	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（前方後方同時固定）	25	5.96	21.20	12.00%	76.64						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	20	1.10	25.35	10.00%	73.50						
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	19	6.95	29.68	10.53%	72.68						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	201	2.01	4.09	1.49%	69.95						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	136	2.13	3.80	2.21%	66.61						
070	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	59	4.47	13.80	5.08%	80.36						
070	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	47	2.15	3.51	0%	74.40						
070	循環器内科	5	K5482	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）（エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの）	46	1.39	6.26	2.17%	68.63						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	119	0.29	2.12	0%	68.17						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	11	5.18	8.55	9.09%	75.91						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	16	0.31	3.19	0%	69.50						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	15	1.87	4.07	0%	60.40						
510	消化器外科	3	K672	胆嚢摘出術	14	4.43	18.71	0%	73.21						
510	消化器外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877	子宮全摘術	26	1.00	9.23	0%	50.92						
330	婦人科	2	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹によるもの）	24	1.00	9.54	0%	52.33						
330	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	11	1.00	6.64	0%	48.55						
330	婦人科	4	K867-3	子宮頸部摘出術（腟部切断術を含む。）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	-	-	-	-	-						
590	放射線治療科	1	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	40	4.58	10.03	0%	63.78						
590	放射線治療科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	11	8.00	26.82	9.09%	58.09						
590	放射線治療科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
590	放射線治療科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
590	放射線治療科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
