150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	32	2.75	3.14	0％	64.56						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	31	4.58	5.15	3.23％	73.74						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	20.39	16.38	28.57％	74.36						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	22.31	18.34	50.00％	81.54						
150	脳神経外科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	16.12	19.10	29.41％	71.76						
170	心臓血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	45	3.09	3.20	0％	68.09						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	42	29.10	23.93	2.38％	69.50						
170	心臓血管外科	3	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	40	33.50	38.02	10.00％	70.65						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	35	16.06	16.08	8.57％	78.37						
170	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	13.42	11.21	0％	74.71						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	41	26.51	27.09	65.85％	84.29						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	37	25.32	21.70	8.11％	75.19						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	13	20.15	22.44	23.08％	82.69						
120	整形外科	4	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり	10	14.20	16.53	0％	65.60						
120	整形外科	5	070370xx01x1xx	脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 手術・処置等２あり	-	-	24.98	-	-						
070	循環器内科	1	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	195	3.98	5.91	0％	68.39						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	174	6.52	5.30	0.57％	66.83						
070	循環器内科	3	050050xx02030x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	125	5.24	10.41	0.80％	69.64						
070	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	123	5.46	4.62	0.81％	70.95						
070	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	107	3.98	3.03	1.87％	69.08						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	22.36	20.83	27.66％	84.89						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１あり	44	2.00	2.07	0％	58.70						
340	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	10	10.50	15.12	10.00％	83.60						
340	呼吸器内科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	6.03	-	-						
340	呼吸器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	-	-	12.34	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術　定義副傷病なし	115	3.01	2.68	0％	68.03						
500	消化器内科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	23	7.70	5.50	8.70％	66.57						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	5.23	8.98	15.38％	62.46						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	8.92	9.06	0％	79.42						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	11	8.45	7.87	0％	66.27						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	14	3.00	5.15	0％	68.64						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	10	6.70	6.64	0％	59.00						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.61	-	-						
510	消化器外科	4	060335xx0100xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 胆嚢摘出術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	14.01	-	-						
510	消化器外科	5	060035xx0101xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	30.71	-	-						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	17	11.00	9.91	0％	49.35						
330	婦人科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	12	3.58	4.63	0％	56.67						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	12.94	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等 手術・処置等２なし	-	-	3.25	-	-						
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	4.98	-	-						
240	頭頸部外科	1	03001xxx99x6xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	22	12.64	16.15	0％	64.68						
240	頭頸部外科	2	03001xxx99x7xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり	21	11.9	8.87	0％	57.62						
240	頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	7.23	-	-						
240	頭頸部外科	4	03001xxx97x00x	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.88	-	-						
240	頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.58	-	-						
590	放射線治療科	1	010010xx99030x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２３あり　定義副傷病なし	16	38.69	9.59	25.00％	62.06						
590	放射線治療科	2	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍　手術なし	14	37.29	15.25	0％	59.64						
590	放射線治療科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）手術なし　手術・処置等２２あり	12	19.67	23.73	8.33％	54.00						
590	放射線治療科	4	060050xx99x20x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）手術なし　手術・処置等２２あり　定義副傷病なし	11	15.82	17.19	0％	63.45						
590	放射線治療科	5	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし	-	-	12.35	-	-						
