150	脳神経外科	1	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	21	2.62	3.20	0%	63.00						
150	脳神経外科	2	010030XX03X00X	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし　副傷病なし	13	8.54	10.24	0%	60.46						
150	脳神経外科	3	010030XX01X00X	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	12	13.33	15.99	0%	66.33						
150	脳神経外科	4	010070XX9912XX	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　２あり	11	3.82	5.52	0%	65.36						
150	脳神経外科	5	010040X099X00X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	16.45	19.35	9.09%	58.18						
170	心臓血管外科	1	050080XX0111XX	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　１あり	54	30.54	38.92	3.70%	69.13						
170	心臓血管外科	2	050180XX97XXXX	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	42	3.50	3.34	0%	67.90						
170	心臓血管外科	3	050080XX01010X	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	36	25.75	24.70	11.11%	71.06						
170	心臓血管外科	4	050163XX03X10X	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	36	17.81	16.98	8.33%	78.89						
170	心臓血管外科	5	050050XX01110X	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１　１・２あり　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	32	28.38	27.92	9.38%	70.66						
120	整形外科	1	070370XX99XXXX	脊椎骨粗鬆症　手術なし	14	20.71	23.61	35.71%	80.21						
120	整形外科	2	070350XX97XXXX	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	10	22.40	17.07	0%	65.10						
120	整形外科	3	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　副傷病なし	-	-	20.57	-	-						
120	整形外科	4	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	-	-	22.55	-	-						
120	整形外科	5	070343XX99X00X	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	11.16	-	-						
070	循環器内科	1	050050XX99130X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　３あり　副傷病なし	226	4.13	5.94	0.44%	68.95						
070	循環器内科	2	050050XX02030X	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　３あり　副傷病なし	135	6.53	10.29	0%	68.74						
070	循環器内科	3	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	124	6.75	5.51	0%	67.89						
070	循環器内科	4	050050XX02000X	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	121	6.61	4.71	2.48%	71.43						
070	循環器内科	5	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	104	4.32	3.06	1.92%	69.49						
050;340	呼吸器内科	1	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	51	18.41	21.25	43.14%	86.59						
050;340	呼吸器内科	2	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	-	-	15.29	-	-						
050;340	呼吸器内科	3	130090XX97X0XX	貧血（その他）　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	11.25	-	-						
050;340	呼吸器内科	4	040200XX99X00X	気胸　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	9.14	-	-						
050;340	呼吸器内科	5	040120XX99000X	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	13.85	-	-						
060	消化器内科	1	060190XX99X0XX	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２　なし	12	8.92	9.19	0%	77.33						
060	消化器内科	2	060130XX99000X	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	4.91	7.44	27.27%	80.00						
060	消化器内科	3	060050XX99X00X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	10.33	-	-						
060	消化器内科	4	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	9.08	-	-						
060	消化器内科	5	010069XX99000X	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	9.99	-	-						
510	消化器外科	1	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	7.61	-	-						
510	消化器外科	2	060035XX01000X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	15.92	-	-						
510	消化器外科	3	060150XX02XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.91	-	-						
510	消化器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	1	100071XX99X000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　８５歳未満	-	-	12.20	-	-						
530	糖尿病内科	2	100070XX99X100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし　８５歳未満	-	-	14.61	-	-						
530	糖尿病内科	3	100070XX99X010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり　８５歳未満	-	-	12.46	-	-						
530	糖尿病内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	010160XX99X10X	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　副傷病なし	-	-	21.15	-	-						
280	神経内科	2	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	7.12	-	-						
280	神経内科	3	010120XX99XXXX	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.92	-	-						
280	神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等　手術・処置等２　なし	-	-	3.31	-	-						
330	婦人科	2	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	-	-	10.05	-	-						
330	婦人科	3	120100XX01XX0X	子宮内膜症　子宮全摘術等　副傷病なし	-	-	7.92	-	-						
330	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科	1	03001XXX99X4XX	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	-	-	14.13	-	-						
240	頭頸部外科	2	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.24	-	-						
240	頭頸部外科	3	030240XX99XXXX	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.50	-	-						
240	頭頸部外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
270;590	放射線治療科	1	010010XX99030X	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり　副傷病なし	-	-	9.60	-	-						
270;590	放射線治療科	2	110080XX99000X	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	10.89	-	-						
270;590	放射線治療科	3	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	12.73	-	-						
270;590	放射線治療科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270;590	放射線治療科	5	-	-	-	-	-	-	-						
